⚪🔵 Équipe BCA Seniors Garçons 2 🔵⚪
Saison 2026-2027 - Pré-Régionale Masculine (PRM) - Comité des Deux-Sèvres - Poule A
⚠️ Saison en cours. Résultats et classement officiels FFBB au 8 novembre 2026 ; les matchs « À VENIR » correspondent au calendrier prévisionnel FFBB (horaires susceptibles d'évoluer).
🏀 Classement Général
Phase 1 - Poule A
| # | Équipe | Points | J | G | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Maixent SAM | 8 | 4 | 4 | 0 | +78 |
| 2 | Aiffres Basket Club - 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | +94 |
| 3 | Basket Plaine & Sèvre | 7 | 4 | 3 | 1 | +48 |
| 4 | Basket Ball Mellois - 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | +26 |
| 5 | Parthenay Basket Ball 79 | 6 | 4 | 2 | 2 | -2 |
| 6 | Amicale Sportive Niortaise - 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | -82 |
| 7 | Basket Club du Cerizéen | 4 | 4 | 0 | 4 | -80 |
| 8 | Moncoutant Sport Athlétique | 4 | 4 | 0 | 4 | -82 |
🆚 Résultats des Matchs
Phase 1 - Poule A
| Date | Score | ||
|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | Saint Maixent SAM | 60 - 50 | Aiffres Basket Club - 2 |
| 03/10/2026 | Aiffres Basket Club - 2 | 94 - 59 | Amicale Sportive Niortaise - 3 |
| 10/10/2026 | Moncoutant Sport Athlétique | 54 - 84 | Aiffres Basket Club - 2 |
| 07/11/2026 | Aiffres Basket Club - 2 | 88 - 49 | Basket Club du Cerizéen |
| 14/11/2026 | Basket Ball Mellois - 1 | 21h00 | Aiffres Basket Club - 2 |
| 21/11/2026 | Aiffres Basket Club - 2 | 19h00 | Parthenay Basket Ball 79 |
| 28/11/2026 | Aiffres Basket Club - 2 | 19h00 | Basket Plaine & Sèvre |
| 05/12/2026 | Aiffres Basket Club - 2 | 21h00 | Saint Maixent SAM |
| 11/12/2026 | Amicale Sportive Niortaise - 3 | 21h00 | Aiffres Basket Club - 2 |
| 09/01/2027 | Aiffres Basket Club - 2 | 21h00 | Moncoutant Sport Athlétique |
| 16/01/2027 | Basket Club du Cerizéen | 21h00 | Aiffres Basket Club - 2 |
| 30/01/2027 | Aiffres Basket Club - 2 | 21h00 | Basket Ball Mellois - 1 |
| 06/02/2027 | Parthenay Basket Ball 79 | 21h00 | Aiffres Basket Club - 2 |
| 27/02/2027 | Basket Plaine & Sèvre | 21h00 | Aiffres Basket Club - 2 |
📈 Statistiques de l'équipe
3
Victoires
1
Défaites
2e/8
Position
+94
Différentiel
79.0
Moy. Points

sportsregions
