L'équipe U15M est composée de 21 membres.
ÉQUIPE
Coach
Joueurs
RÉSULTATS
Phase Préliminaire |
|||||
J1 | AIFFRES BASKET CLUB | 41 | 23 sept 23 15:00 | 79 | PARTHENAY BASKET BALL 79 - 1 |
J2 | NUEIL LES AUBIERS ACNA | 62 | 30 sept 23 17:00 | 58 | AIFFRES BASKET CLUB |
J3 | AMICALE SPORTIVE NIORTAISE - 3 | 75 | 8 oct 23 11:00 | 44 | AIFFRES BASKET CLUB |
J4 | AIFFRES BASKET CLUB | 36 | 14 oct 23 18:00 | 69 | SAINT MAIXENT SAM |
J5 | BRESSUIRE LE REVEIL - 1 | 66 | 22 oct 23 13:00 | 67 | AIFFRES BASKET CLUB |
J6 | PARTHENAY BASKET BALL 79 - 1 | 82 | 4 nov 23 17:00 | 43 | AIFFRES BASKET CLUB |
J7 | AIFFRES BASKET CLUB | 55 | 11 nov 23 16:00 | 61 | NUEIL LES AUBIERS ACNA |
J8 | AIFFRES BASKET CLUB | 55 | 18 nov 23 17:30 | 79 | AMICALE SPORTIVE NIORTAISE - 3 |
J9 | SAINT MAIXENT SAM | 100 | 3 déc 23 15:30 | 61 | AIFFRES BASKET CLUB |
J10 | AIFFRES BASKET CLUB | 67 | 9 déc 23 17:00 | 48 | BRESSUIRE LE REVEIL - 1 |
Phase Finale |
|||||
J1 | AIFFRES BASKET CLUB | 94 | 6 janv 24 16:30 | 40 | BASKET CLUB DU CERIZEEN - 1 |
J2 | AMICALE SPORTIVE NIORTAISE - 4 | 38 | 14 janv 24 10:00 | 54 | AIFFRES BASKET CLUB |
J3 | BRESSUIRE LE REVEIL - 2 | 26 | 21 janv 24 13:00 | 76 | AIFFRES BASKET CLUB |
J4 | AIFFRES BASKET CLUB | 64 | 3 févr 24 18:00 | 52 | MONCOUTANT SPORT ATHLETIQUE |
J5 | UNION SPORTIVE AIRVAULT BASKET | 57 | 10 févr 24 19:00 | 51 | AIFFRES BASKET CLUB |
J6 | BASKET CLUB DU CERIZEEN - 1 | 50 | 9 mars 24 15:00 | 90 | AIFFRES BASKET CLUB |
J7 | AIFFRES BASKET CLUB | 67 | 16 mars 24 19:00 | 45 | AMICALE SPORTIVE NIORTAISE - 4 |
J8 | AIFFRES BASKET CLUB | 125 | 23 mars 24 18:30 | 38 | BRESSUIRE LE REVEIL - 2 |
J9 | MONCOUTANT SPORT ATHLETIQUE | 50 | 6 avr 24 17:00 | 67 | AIFFRES BASKET CLUB |
J10 | AIFFRES BASKET CLUB | 59 | 13 avr 24 17:00 | 53 | UNION SPORTIVE AIRVAULT BASKET |
CLASSEMENT
# | Équipe | PTS | MJ | VICT. | DEF. | FOR. | PEN. | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase Préliminaire - Poule A |
|||||||||
1 | PARTHENAY BASKET BALL 79 - 1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 777 | 462 |
2 | SAINT MAIXENT SAM | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 708 | 587 |
3 | AMICALE SPORTIVE NIORTAISE - 3 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 758 | 646 |
4 | BRESSUIRE LE REVEIL - 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 611 | 722 |
5 | NUEIL LES AUBIERS ACNA | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 499 | 742 |
6 | AIFFRES BASKET CLUB | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 527 | 721 |
Phase Préliminaire - Poule B |
|||||||||
1 | CHAURAY BASKET CLUB | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 538 | 320 |
2 | UNION SPORTIVE AIRVAULT BASKET | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 524 | 353 |
3 | MONCOUTANT SPORT ATHLETIQUE | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 427 | 444 |
4 | EN - THOUARS BASKET 79 | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 281 | 584 |
5 | BRESSUIRE LE REVEIL - 2 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 366 | 435 |
Phase Préliminaire - Poule C |
|||||||||
1 | AMICALE SPORTIVE NIORTAISE - 4 | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 687 | 490 |
2 | BASKET CLUB DU CERIZEEN | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 683 | 626 |
3 | NORD BOCAGE BASKET CLUB | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 722 | 576 |
4 | PARTHENAY BASKET BALL 79 - 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 537 | 674 |
5 | BASKET PAYS ARGENTONNAIS | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 530 | 606 |
6 | BASKET BALL MELLOIS | 10 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 470 | 637 |
Phase Finales - Poule A |
|||||||||
1 | BRESSUIRE LE REVEIL - 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 588 | 552 |
2 | IE - THOUARS BASKET 79 | 16 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 704 | 508 |
3 | SAINT MAIXENT SAM | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 702 | 678 |
4 | AMICALE SPORTIVE NIORTAISE - 3 | 15 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 660 | 604 |
5 | NUEIL LES AUBIERS ACNA | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 554 | 622 |
6 | CHAURAY BASKET CLUB | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 475 | 719 |
Phase Finales - Poule B |
|||||||||
1 | AIFFRES BASKET CLUB | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 747 | 449 |
2 | UNION SPORTIVE AIRVAULT BASKET | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 657 | 431 |
3 | BASKET CLUB DU CERIZEEN - 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 601 | 663 |
4 | AMICALE SPORTIVE NIORTAISE - 4 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 469 | 544 |
5 | MONCOUTANT SPORT ATHLETIQUE | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 446 | 549 |
6 | BRESSUIRE LE REVEIL - 2 | 9 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 379 | 663 |
Phase Finales - Poule C |
|||||||||
1 | NORD BOCAGE BASKET CLUB | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 805 | 549 |
2 | BASKET BALL MELLOIS | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 567 | 432 |
3 | PARTHENAY BASKET BALL 79 - 2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 588 | 569 |
4 | BASKET PAYS ARGENTONNAIS | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 628 | 552 |
5 | EN - THOUARS BASKET 79 | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 484 | 475 |
6 | BASKET CLUB DU CERIZEEN - 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 396 | 851 |
COUPE DES DEUX-SÉVRES
1/8 de Finale |
|||||
1/8 | AIFFRES BASKET CLUB | 50 | 27 janv 24 17:00 | 56 | SAINT MAIXENT SAM |
1/4 de Finale consolante |
|||||
1/4 | AIFFRES BASKET CLUB | 69 | 27 avr 24 16:00 | 56 | UNION SPORTIVE AIRVAULT BASKET |
1/2 de Finale consolante |
|||||
1/2 | AIFFRES BASKET CLUB | 54 | 19 mai 24 12:15 | 80 | NUEIL LES AUBIERS ACNA |