Equipe PRM-2
ÉQUIPE
Coach
Nicolas H.
Joueurs
RÉSULTATS
Phase Préliminaire - Poule B |
|||||
J1 | SAINT JEAN DE THOUARS | 54 | 28 oct 23 19:00 | 53 | BASKET CLUB D'AIFFRES |
J2 | BASKET CLUB D'AIFFRES | 64 | 23 sept 23 21:00 | 37 | BASKET CLUB DU CERIZEEN |
J3 | UNION SPORTIVE AIRVAULT BASKET | 47 | 30 sept 23 20:00 | 66 | BASKET CLUB D'AIFFRES |
J4 | BASKET CLUB D'AIFFRES | 110 | 7 oct 23 19:00 | 56 | NUEIL LES AUBIERS ACNA |
J5 | SAINT MAIXENT SAM | 64 | 14 oct 23 21:00 | 56 | BASKET CLUB D'AIFFRES |
J6 | BASKET CLUB D'AIFFRES | 92 | 21 oct 23 19:00 | 49 | BASKET PAYS ARGENTONNAIS |
J7 | BASKET CLUB D'AIFFRES | 83 | 11 nov 23 20:00 | 87 | SAINT JEAN DE THOUARS |
J8 | BASKET CLUB DU CERIZEEN | 38 | 18 nov 23 19:00 | 47 | BASKET CLUB D'AIFFRES |
J9 | BASKET CLUB D'AIFFRES | 20 | 3 déc 23 14:00 | 0 | UNION SPORTIVE AIRVAULT BASKET |
J10 | NUEIL LES AUBIERS ACNA | 62 | 9 déc 23 19:00 | 71 | BASKET CLUB D'AIFFRES |
J11 | BASKET CLUB D'AIFFRES | 79 | 16 déc 23 18:00 | 73 | SAINT MAIXENT SAM |
J12 | BASKET PAYS ARGENTONNAIS | 52 | 7 janv 24 15:00 | 90 | BASKET CLUB D'AIFFRES |
Phase Finale |
|||||
J1 | BASKET CLUB D'AIFFRES | 78 | 27 janv 24 19:00 | 75 | BASKET CLUB D'AIFFRES |
J2 | SAINT JEAN DE THOUARS | 77 | 3 févr 24 21:00 | 66 | BASKET CLUB D'AIFFRES |
J3 | BASKET CLUB D'AIFFRES | 54 | 10 févr 24 20:30 | 76 | LA CHAPELLE ST LAURENT REBOND |
J4 | SAINT MAIXENT SAM | 75 | 18 févr 24 15:30 | 70 | BASKET CLUB D'AIFFRES |
J5 | BASKET CLUB D'AIFFRES | 94 | 9 mars 24 20:30 | 51 | AMICALE SPORTIVE NIORTAISE |
J6 | BASKET CLUB D'AIFFRES | 64 | 23 mars 24 20:30 | 46 | BASKET CLUB D'AIFFRES |
J7 | BASKET CLUB D'AIFFRES | 76 | 30 mars 24 20:30 | 61 | SAINT JEAN DE THOUARS |
J8 | LA CHAPELLE ST LAURENT REBOND | 52 | 6 avr 24 20:00 | 54 | BASKET CLUB D'AIFFRES |
J9 | BASKET CLUB D'AIFFRES | 51 | 13 avr 24 19:00 | 59 | SAINT MAIXENT SAM |
J10 | AMICALE SPORTIVE NIORTAISE | 68 | 5 mai 24 14:00 | 71 | BASKET CLUB D'AIFFRES |
CLASSEMENT
# | Équipe | PTS | MJ | VICT. | DEF. | FOR. | PEN. | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase Préliminaire - Poule A |
|||||||||
1 | SAINT MAIXENT SAM | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 990 | 608 |
2 | SAINT JEAN DE THOUARS | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 886 | 590 |
3 | AIFFRES BASKET CLUB - 2 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 831 | 619 |
4 | BASKET PAYS ARGENTONNAIS | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 747 | 751 |
5 | NUEIL LES AUBIERS ACNA - 2 | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 670 | 849 |
6 | BASKET CLUB DU CERIZEEN - 2 | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 610 | 824 |
7 | UNION SPORTIVE AIRVAULT BASKET | 10 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 390 | 843 |
Phase Finale |
|||||||||
1 | AIFFRES BASKET CLUB - 1 | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 735 | 592 |
2 | AIFFRES BASKET CLUB - 2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 660 | 658 |
3 | LA CHAPELLE ST LAURENT REBOND | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 589 | 572 |
4 | SAINT JEAN DE THOUARS | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 714 | 748 |
5 | SAINT MAIXENT SAM | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 633 | 670 |
6 | AMICALE SPORTIVE NIORTAISE - 3 | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 570 | 641 |
COUPE DES DEUX-SÉVRES
RÉCOMPENSES
Vice Champion départementale
L'équipe PRM-2 est composée de 13 membres.